省份 | 建设名称 | 工程名称 | 储气规模(m3) |
内蒙古 | 通辽市科尔沁区东顺路水力第一汽车加气站 | 通辽市科尔沁区东顺路水力第一汽车加气站储气井施工 | 2000 |
扎赉特旗毅和天然气有限责任公司 | 扎赉特旗毅和天然气有限责任公司CNG加气站储气井 | 2000 | |
黑龙江 | 汤原中燃城市燃气发展有限公司 | 汤元中燃CNG加气子站工程 | 1500 |
桦南中燃城市燃气发展有限公司 | 桦南中燃CNG储配站、CNG汽车加气子站 | 1500 | |
河北省 | 肃宁县天安燃气有限公司 | 肃宁县天安燃气有限公司 | 3000 |
保定市东风出租汽车客运有限责任公司 | 乐凯大街加气站 | 3000 | |
吉林省 | 长岭县福源加油加气站 | 长岭县福源加油加气站 | 2000 |
辽源新华联燃气有限公司 | 辽源新华联燃气有限公司CNG气站 | 2000 | |
公主岭市鑫源燃气有限责任公司 | 公主岭市鑫源燃气有限公司气站 | 2000 | |
乾安县中星加油站有限公司 | 乾安县中星加油站有限公司储气井工程 | 3000 | |
吉林东昆燃气有限公司 | 加气站(改建)工程 | 3000 | |
辽林省 | 开源亿海汽车燃气加气有限公司 | 开源亿海汽车燃气加气有限公司加气站储气井施工 | 6000 |
庄河中燃城市燃气发展有限公司 | CNG加气站储气井 | 3000 | |
普兰店中燃城市燃气发展有限公司 | 普兰店中燃庙山CNG气站 | 3000 | |
河南 | 偃师中裕燃气有限公司 | 偃师中裕燃气有限公司市区汽车加气站 | 4500 |
三门峡中裕燃气有限公司 | 三门峡工业园汽车加气站储气井工程 | 4500 | |
辉县市中原汽车加气有限公司 | 辉县市中原汽车加气有限公司加气站 | 3000 | |
荥阳市燃气有限公司天然气汽车加气站 | 荥阳市燃气有限公司天然气汽车加气站 | 3000 | |
封丘县金亿达加汽有限公司 | 金亿达加气站 | 3000 | |
济源裕联压缩气有限公司 | 济源裕联第二加气站储气井合同 | 4500 | |
开封新奥银海车用燃气有限公司 | 新奥银海加气站扩建工程 | 3000 | |
省份 | 建设名称 | 工程名称 | 储气规模(m3) |
江苏省 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 江苏绿能CNG气站 | 1500 |
邳州中燃城市燃气发展有限公司 | 邳州中燃世纪大道加气站储气井施工 | 3000 | |
中国石油化工股份有限公司江苏镇江石油分公司 | 句容西环加气站 | 2000 | |
中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 | 常州溧阳泓口加油加气站 | 1500 | |
中国石油化工股份有限公司江苏苏州石油分公司 | 苏州朝阳加油加气站储气井工程 | 1500 | |
中国石油化工股份有限公司江苏苏州石油分公司 | 苏州平门加油加气站储气井工程 | 1500 | |
常熟市兴前物资贸易有限公司 | 常熟白云加气站储气井工程 | 1500 | |
常州龙江天然气销售有限公司 | 常州龙江路加气站 | 2000 | |
江西省 | 中国石油化工股份有限公司江西萍乡石油分公司 | 中石化江西萍乡石油分公司储气井工程 | 1500 |
广昌国发能源发展有限公司 | 广昌县CNG加气站储气井工程 | 2250 | |
山东省 | 滨州银都商贸有限公司 | 银都商贸北八里加气站 | 3000 |
潍坊滨海金捷能源技术开发有限公司 | 加气站高压气地下储气井制造安装 | 3000 | |
泗水富地燃气有限公司 | 泗水富地燃气有限公司标准站工程 | 3000 | |
利津辛河天然气技术服务有限公司 | 东营市利津县CNG地下储气井工程 | 2500 | |
临沂中裕能源有限公司 | 临沂中裕能源有限公司CNG气站 | 3000 | |
滨州市佳恒燃气有限公司 | 储气井设备采购安装 | 4500 | |
湖北省 | 福州润榕能源发展有限公司 | 闽江大道油气合建站储气井工程 | 2025 |
武汉大隆天然气投资有限公司 | 湖北省武汉市黄州街CNG加气站 | 3000 | |
黄州赛洛天然气有限公司城东分公司 | 黄冈市黄州警察城东CNG气站 | 3000 | |
宜都市民惠能源有限公司 | 民惠(宜都)CNG气站工程 | 3000 | |
广水中环天然气发展有限公司 | 双岗村门站CNG加气站 | 1500 | |
湖北国通能源发展有限公司 | 湖北国通杨春湖CNG气站 | 4500 | |
黄梅县西恩基天然气有限公司 | 黄梅县小池镇CNG加气站储气井工程 | 3000 | |
天门中燃城市燃气发展有限公司 | 天门CNG高压气地下储气井工程 | 3000 | |
安徽省 | 重庆海特能源投资有限公司 | 重庆海特枞阳气站 | 2000 |
重庆海特能源投资有限公司 | 重庆海特怀宁气站 | 3000 | |
芜湖中燃城市燃气发展有限公司 | 芜湖中燃三山CNG加气站储气井工程 | 3000 | |
芜湖中燃城市燃气发展有限公司 | 芜湖中燃徽州路CNG加气站储气井工程 | 3000 | |
霍邱中燃城市燃气发展有限公司 | 霍邱中燃CNG储配站、CNG汽车加气子站合建站 | 3000 | |
省份 | 建设名称 | 工程名称 | 储气规模(m3) |
山西省 | 山西压缩天然气集团运城有限公司 | 山西压缩天然气集团运城有限公司气站(两个站) | 各4500 |
四川宏达石油天然气工程有限公司 | 山西汾阳CNG加气母站工程 | 3000 | |
山西压缩天然气集团运城有限公司 | 河津209国道加气站 | 4500 | |
山西尚城能源有限公司 | 太原市北客站CNG储气井工程 | 3000 | |
代县中旺天然气有限公司 | 储气井安装工程 | 3000 | |
繁峙县中旺天然气有限公司 | 储气井安装工程 | 3000 | |
襄汾县万盛源天然气有限公司 | 襄汾县万盛源天然气有限公司储气井工程 | 3000 | |
山西压缩天然气集团晋北有限公司 | 云兴镇CNG子站 | 3000 | |
自贡东方通用压缩机有限公司 | 自贡东方通用压缩机山西省阳泉盂县CNG加气站 | 3000 | |
山西省古县建筑安装工程有限责任公司太原金属结构厂 | 储气井安装工程 | 2000 | |
清徐县凯通天然气有限公司 | 孔村CNG加气母站(含子站) | 3000 | |
新疆 | 乌鲁木齐鑫通昌盛贸易有限公司 | CNG加气站储气井 | 4500 |
乌恰县恒天天燃气有限公司 | CNG加气站储气井 | 4500 | |
乌鲁木齐县地窝堡立交桥加油站 | 乌鲁木齐县地窝堡立交桥加油站CNG加气站储气井 | 4500 | |
巴州百胜燃气有限公司 | 巴州百胜燃气有限公司CNG加气站储气井 | 3000 | |
广西 | 玉林中燃城市燃气发展有限公司 | 玉林中燃玉公公路CNG气站 | 3000 |
柳州中燃城市燃气发展有限公司 | 东提路加气站 | 3000 | |
柳州中燃城市燃气发展有限公司 | 柳州中燃旧机场 | 3000 | |
宁夏 | 宁夏新捷能源有限公司 | 宁夏新捷能源有限公司储气井工程 | 6000 |
宁夏长燃天然气有限公司 | 吴忠市洪寺堡加气站储气井安装工程 | 3000 | |
中石油第二建设公司 | 临夏州加气母站储气井安装工程 | 3000 | |
中石油第二建设公司 | 临夏州加气子站储气井安装工程 | 2000 | |
宁夏深中天然气开发有限公司 | 五葡路第二加气站储气井工程 | 3000 | |
宁夏新宗房地产开发有限公司 | 加气站储气井安装合同 | 4000 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 3000 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | CNG汽车加气站储气井安装工程 | 1500 | |
陕西省 | 宝鸡市天然气有限责任公司 | 宝鸡市福临堡汽车加气站储气井合同 | 3000 |
宝鸡中燃压缩天然气有限公司 | 宝鸡中燃北环路加气站储气井 | 3000 | |
宝鸡中燃清水河汽车加气有限责任公司 | 宝鸡中燃清水河加气站储气井合同 | 3000 | |
陕西华银电力实业发展有限公司 | 战备路加气站 | 1500 | |
陕西建工集团设备安装工程有限公司(六)陕西省天然气股份有限公司项目经理部 | 志丹县CNG加气站工程地下储气井设计制造安装 | 3000 | |
云南省 | 楚雄华润燃气有限公司 | 楚雄市三家塘加气站 | 2250 |
| |||
省份 | 建设名称 | 工程名称 | 储气规模(m3) |
广东省 | 中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司 | 中国石化广东惠州三塘油气合建站储气井工程 | 2000 |
中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司 | 中国石化广东惠州火车西站加气站储气井工程 | 2000 | |
东莞市陆陇实业有限公司 | 东莞市樟木头加气站储气井工程 | 2000 | |
中国石油化工股份有限公司广东珠海石油分公司 | 翠微油气合建站储气井工程 | 2000 | |
四川省 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 九丰常平L-CNG加气站储气井施工 | 2000 |
四川中测流量科技有限公司 | 中测院大邑高压空气地下储气井工程 | 1500 | |
成都通能压缩天然气有限公司 | 高新南区乐华加气子站储气井 | 2000 | |
中油洁能(成都)环保科技有限公司 | 高新西区南北干道CNG子站施工 | 2000 | |
四川金星石油化工机械设备有限公司 | CNG加气站压缩天然气高压低下储气井 | 3000 | |
重庆 | 重庆海特能源投资有限公司 | 贵州遵义L-CNG综合站 | 3000 |
中国兵工物资西南有限公司 | 南岸区茶园CNG加气站储气井 | 4500 | |
重庆惠誉燃气有限公司 | 重庆市惠誉燃气有限公司加气站 | 6000 |
四川川油天然气科技股份有限公司2012年各地区业绩表
发布时间:2012-12-13 10:28:14 浏览量:次
相关推荐
- 四川川油天然气科技股份有限公司2013-2014业绩
2015-03-25
- 四川川油天然气科技股份有限公司2011年各地区业绩表
2011-12-12
- 四川川油天然气科技股份有限公司华北片区部分业绩
2010-08-05
- 四川川油天然气科技股份有限公司西北片区部分业绩
2010-08-05
- 四川川油天然气科技股份有限公司西南片区部分业绩
2010-08-05